DEMONSTRATION WORKSPACE
Administrator view
Every record here is fictional. Only demonstration changes are session-only; participation forms are live. Accelerated scenario time: arrivals occur on the approved visit date, not today.
| ID / date | Farm / hunter | Stand | Method / authority | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| HW-2026-0001Nov 21, 2026 | Cedar Ridge FarmJackson Reed | CR-01 | Archery2026–27 Unit 3 Gun / Muzzleloader / ArcheryOrdinary season + fictional farmer permission; no depredation permit | Completed | |
| HW-2026-0002Nov 22, 2026 | Benton Creek FarmTyler Bennett | BC-02 | Archery2026–27 Unit 3 Gun / Muzzleloader / ArcheryOrdinary season + fictional farmer permission; no depredation permit | Completed | |
| HW-2026-0003Nov 23, 2026 | Hickory FlatsLuke Harris | HF-03 | Rifle2026–27 Unit 3 Gun / Muzzleloader / ArcheryOrdinary season + fictional farmer permission; no depredation permit | Completed | |
| HW-2026-0004Nov 24, 2026 | Three Forks FarmOwen Carter | TF-04 | Archery2026–27 Unit 3 Gun / Muzzleloader / ArcheryOrdinary season + fictional farmer permission; no depredation permit | Completed | |
| HW-2026-0005Nov 25, 2026 | Cumberland Bend FarmEthan Brooks | CB-01 | Archery2026–27 Unit 3 Gun / Muzzleloader / ArcheryOrdinary season + fictional farmer permission; no depredation permit | Completed | |
| HW-2026-0006Nov 26, 2026 | Cedar Ridge FarmCaleb Morgan | CR-02 | Rifle2026–27 Unit 3 Gun / Muzzleloader / ArcheryOrdinary season + fictional farmer permission; no depredation permit | Completed | |
| HW-2026-0007Nov 27, 2026 | Benton Creek FarmNathan Hayes | BC-03 | Archery2026–27 Unit 3 Gun / Muzzleloader / ArcheryOrdinary season + fictional farmer permission; no depredation permit | Completed | |
| HW-2026-0008Nov 28, 2026 | Hickory FlatsWill Parker | HF-04 | Archery2026–27 Unit 3 Gun / Muzzleloader / ArcheryOrdinary season + fictional farmer permission; no depredation permit | HoldSeparate screening hold — cannot be approved or arrive | |
| HW-2026-0009Nov 29, 2026 | Three Forks FarmCole Turner | TF-01 | Rifle2026–27 Unit 3 Gun / Muzzleloader / ArcheryOrdinary season + fictional farmer permission; no depredation permit | Completed | |
| HW-2026-0010Nov 30, 2026 | Cumberland Bend FarmSam Walker | CB-02 | Archery2026–27 Unit 3 Gun / Muzzleloader / ArcheryOrdinary season + fictional farmer permission; no depredation permit | Completed | |
| HW-2026-0011Dec 1, 2026 | Cedar Ridge FarmJackson Reed | CR-03 | Archery2026–27 Unit 3 Gun / Muzzleloader / ArcheryOrdinary season + fictional farmer permission; no depredation permit | Completed | |
| HW-2026-0012Dec 2, 2026 | Benton Creek FarmTyler Bennett | BC-04 | Archery2026–27 Unit 3 Gun / Muzzleloader / ArcheryOrdinary season + fictional farmer permission; no depredation permit | Completed | |
| HW-2026-0013Dec 3, 2026 | Hickory FlatsLuke Harris | HF-01 | Rifle2026–27 Unit 3 Gun / Muzzleloader / ArcheryOrdinary season + fictional farmer permission; no depredation permit | Completed | |
| HW-2026-0014Dec 4, 2026 | Three Forks FarmOwen Carter | TF-02 | Archery2026–27 Unit 3 Gun / Muzzleloader / ArcheryOrdinary season + fictional farmer permission; no depredation permit | Completed | |
| HW-2026-0015Dec 5, 2026 | Cumberland Bend FarmEthan Brooks | CB-03 | Archery2026–27 Unit 3 Gun / Muzzleloader / ArcheryOrdinary season + fictional farmer permission; no depredation permit | Completed | |
| HW-2026-0016Dec 6, 2026 | Cedar Ridge FarmCaleb Morgan | CR-04 | Rifle2026–27 Unit 3 Gun / Muzzleloader / ArcheryOrdinary season + fictional farmer permission; no depredation permit | Completed | |
| HW-2026-0017Dec 7, 2026 | Benton Creek FarmNathan Hayes | BC-01 | Archery2026–27 Unit 3 Gun / Muzzleloader / ArcheryOrdinary season + fictional farmer permission; no depredation permit | Pending | |
| HW-2026-0018Dec 8, 2026 | Hickory FlatsWill Parker | HF-02 | Archery2026–27 Unit 3 Gun / Muzzleloader / ArcheryOrdinary season + fictional farmer permission; no depredation permit | HoldSeparate screening hold — cannot be approved or arrive | |
| HW-2026-0019Dec 9, 2026 | Three Forks FarmCole Turner | TF-03 | Rifle2026–27 Unit 3 Gun / Muzzleloader / ArcheryOrdinary season + fictional farmer permission; no depredation permit | Pending | |
| HW-2026-0020Dec 10, 2026 | Cumberland Bend FarmSam Walker | CB-04 | Archery2026–27 Unit 3 Gun / Muzzleloader / ArcheryOrdinary season + fictional farmer permission; no depredation permit | Pending | |
| HW-2026-0042Dec 12, 2026 | Cedar Ridge FarmJackson Reed | CR-03 — Cedar Funnel | Archery2026–27 Unit 3 Gun / Muzzleloader / ArcheryOrdinary season + fictional farmer permission; no depredation permit | Approved | |
| HW-2026-0022Dec 12, 2026 | Benton Creek FarmTyler Bennett | BC-02 | Archery2026–27 Unit 3 Gun / Muzzleloader / ArcheryOrdinary season + fictional farmer permission; no depredation permit | Approved | |
| HW-2026-0023Dec 13, 2026 | Hickory FlatsLuke Harris | HF-03 | Rifle2026–27 Unit 3 Gun / Muzzleloader / ArcheryOrdinary season + fictional farmer permission; no depredation permit | Approved | |
| HW-2026-0024Dec 14, 2026 | Three Forks FarmOwen Carter | TF-04 | Archery2026–27 Unit 3 Gun / Muzzleloader / ArcheryOrdinary season + fictional farmer permission; no depredation permit | Approved | |
| HW-2026-0025Dec 15, 2026 | Cumberland Bend FarmEthan Brooks | CB-01 | Archery2026–27 Unit 3 Gun / Muzzleloader / ArcheryOrdinary season + fictional farmer permission; no depredation permit | Approved |
Fictional processor reconciliation
Intent, acceptance, packaged weight and recipient transfer are separate evidence records. The named owner and reference are fictional; these actions send no real communications.
HW-H-0034 · donation intended
State reporting: DEMO-382741
Accepted: receipt confirmed · Fictional processor · DEMO intake receipt 1
Packaged: 40 lbs · Fictional processor · DEMO packaged-weight entry 1
Transferred: 40 lbs · Fictional recipient organization · DEMO recipient receipt 1
HW-H-0035 · donation intended
State reporting: DEMO-382742
Accepted: receipt confirmed · Fictional processor · DEMO intake receipt 2
Packaged: 42 lbs · Fictional processor · DEMO packaged-weight entry 2
Transferred: 42 lbs · Fictional recipient organization · DEMO recipient receipt 2
HW-H-0036 · donation intended
State reporting: DEMO-382743
Accepted: receipt confirmed · Fictional processor · DEMO intake receipt 3
Packaged: 44 lbs · Fictional processor · DEMO packaged-weight entry 3
Transferred: 44 lbs · Fictional recipient organization · DEMO recipient receipt 3
HW-H-0037 · donation intended
State reporting: DEMO-382744
Accepted: receipt confirmed · Fictional processor · DEMO intake receipt 4
Packaged: 46 lbs · Fictional processor · DEMO packaged-weight entry 4
Transferred: 46 lbs · Fictional recipient organization · DEMO recipient receipt 4
HW-H-0038 · donation intended
State reporting: DEMO-382745
Accepted: receipt confirmed · Fictional processor · DEMO intake receipt 5
Packaged: 48 lbs · Fictional processor · DEMO packaged-weight entry 5
Transferred: 48 lbs · Fictional recipient organization · DEMO recipient receipt 5
HW-H-0039 · donation intended
State reporting: DEMO-382746
Accepted: receipt confirmed · Fictional processor · DEMO intake receipt 6
Packaged: 50 lbs · Fictional processor · DEMO packaged-weight entry 6
Transferred: 50 lbs · Fictional recipient organization · DEMO recipient receipt 6
HW-H-0040 · donation intended
State reporting: DEMO-382747
Accepted: receipt confirmed · Fictional processor · DEMO intake receipt 7
HW-H-0041 · donation intended
State reporting: DEMO-382748
Accepted: receipt confirmed · Fictional processor · DEMO intake receipt 8